No. | Year | Amount |
---|---|---|
1. | 2015-16 | 6,000/- |
2. | 2016-17 | 21,000/- |
3. | 2017-18 | 55,999/- |
4. | 2018-19 | 51,001/- |
5. | 2019-20 | 75,000/- |
6. | 2020-21 | 75,000/- |
7. | 2021-22 | 1,11,111/- |
8. | 2022-23 | 51,151/- |
9. | 2023-24 | 1,21,121/- |
10. | 2024-25 | 1,31,131/- |
No comments:
Post a Comment